





En tercer lugar aparece uno de los éxitos de Ivrea en nuestro país, Black Bird, que se aproxima a su final en Japón y que en España anda prácticamente al día. En cuarto lugar, aguanta otra semana Evangelion aprovechando el tirón del estreno de la película para que sigan las ventas de un tomo que Norma Editorial lanzó en el pasado Salón del Manga de Barcelona. Cierra el top 5 Kimi to Boku, un slice of life comedia sobre la vida de la adolescencia que recientemente se ha estrenado al anime.
En séptimo lugar aparece Pandora Hearts, que traduce en España Norma Editorial, mientras que en noveno puesto aparece otro shojo de Ivrea, El Secreto de Ai que, pese a que en Japón consigue buenas ventas, en nuestro país no es tanto así, habiendo visto retrasado el cuarto volumen hasta febrero después de que el anterior lo hiciera en junio. Superando los dos millones y medio de ejemplares, One Piece cae hasta el puesto once resultando más que obvio el tirón de una serie que traduce Planeta DeAgostini. Vinland Saga, una serie que interesa bastante a EDT y que podría llegar de su mano a España, baja hasta el puesto dieciséis, mientras que Fairy Tail, el superventas de Norma Editorial, cae hasta el diecinueve.
Pos | Prev | Título | Autor | Editorial | Copias Semanales | Copias Totales |
1 | 1 | REAL #12 | Takehiko Inoue | Shueisha | 122,236 | 393,029 |
2 | 15 | Working!! #11 | Karino Takatsu | Square Enix | 100,660 | 169,385 |
3 | – | Black Bird #17 | Kanoko Sakurakoji | Shogakukan | 96,114 | 96,917 |
4 | 2 | Neon Genesis Evangelion #13 | Yoshiyuki Sadamoto | Kadokawa | 95,070 | 296,062 |
5 | – | Kimi to Boku #12 | Kiichi Hotta | Square Enix | 93,620 | 93,620 |
6 | 3 | Inu × Boku SS #8 | Cocoa Fujiwara | Square Enix | 93,047 | 283,914 |
7 | – | Pandora Hearts #19 | Jun Mochizuki | Square Enix | 82,854 | 82,854 |
8 | – | Ane no Kekkon #4 | Keiko Nishi | Shogakukan | 72,758 | 115,471 |
9 | – | El Secreto de Ai #9 | Kaori | Shogakukan | 69,559 | 70,006 |
10 | – | Saki Achiga-hen episode of side-A #4 | Ritz Kobayashi Aguri Igarashi | Square Enix | 68,537 | 113,531 |
11 | 7 | One Piece #68 | Eiichiro Oda | Shueisha | 64,481 | 2,560,402 |
12 | – | Kagerō Days #1 | Mahiro Satō | Media Factory | 56,809 | 56,809 |
13 | – | Hōzuki no Reitetsu #7 | Natsumi Eguchi | Kodansha | 53,075 | 156,524 |
14 | – | Dawn of the Arcana #11 | Rei Tōma | Shogakukan | 51,974 | 52,343 |
15 | – | Horimiya #2 | Daisuke Hagiwara | Square Enix | 43,735 | 43,735 |
16 | 10 | Vinland Saga #12 | Makoto Yukimura | Kodansha | 42,788 | 131,671 |
17 | – | Servant × Service #2 | Karino Takatsu | Square Enix | 41,704 | 70,446 |
18 | – | Oyasumi Punpun #11 | Inio Asano | Shogakukan | 39,669 | 39,669 |
19 | 5 | Fairy Tail #35 | Hiro Mashima | Kodansha | 39,576 | 352,739 |
20 | 16 | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsu | Shueisha | 38,006 | 361,695 |
Fuente: ANN
Romy-Mustang
21/12/2012 a 09:04
Oh! Me encanta ver a Pandora Hearts en el número 7, no se merecía menos 😀
Criseida
21/12/2012 a 10:56
REAL primero, oleeee Takehiko Inoue FTW xD